UJIAN MINAT BELAJAR
UJIAN MINAT BELAJAR
Arahan : Sila tandakan ( / ) pada item berikut sama ada pada ruangan (Y) bagi ya (bertepatan dengan diri anda) atau ruangan (T) bagi tidak (tidak bertepatan dengan diri anda)
Bil | Pernyataan ( Item ) | Y | T |
1 | Saya bangun pada pukul 5.00 pagi setiap hari. | ||
2 | Saya seronok pergi sekolah | ||
3 | Saya datang 20 minit lebih awal sebelum sekolah bermula setiap hari | ||
4 | Saya pulang 30 minit lebih lewat selepas tamat masa persekolahan. | ||
5 | Saya membaca akhbar setiap hari. | ||
6 | Saya membaca sekurang-kurangnya sebuah novel setiap bulan. | ||
7 | Saya membaca sekurang-kurangnya 2 buah majalah akademik (seperti Dewan Pelajar, Dewan Siswa, Kuntum, Pintar dll) setiap bulan. | ||
8 | Saya selalu menonton berita TV pada pukul 8.00 malam ataupun mendengar berita radio. | ||
9 | Saya menelaah buku-buku pelajaran 2 jam setiap malam sebelum tidur. | ||
10 | Saya suka pada semua kawan yang sedarjah dengan saya. Kepada kawan yang lebih pandai daripada saya, lagi saya suka. | ||
11 | Saya suka kepada semua guru. Saya tidak malu berjumpa mereka apabila saya ada masalah berkaitan dengan mata pelajaran. | ||
12 | Saya suka semua mata pelajaran. | ||
13 | Saya cemburu melihat kawan-kawan mendapat markah yang tinggi bagi setiap ujian atau peperiksaan. | ||
14 | Saya minum segelas susu atau minuman bersusu setiap hari. | ||
15 | Saya berasa tidak senang duduk selagi ’kerja rumah’ yang diberi oleh guru belum lagi disiapkan. | ||
16 | Saya rasa perjuangan belajar tidaklah seberat perjuangan tenteradi perbatasan atau di medan perang. | ||
17 | Saya insaf dan sedar bahawa keluarga dan bangsa menaruh harapan yang tinggi pada saya. | ||
18 | Saya tidak marah atau kecewa dengan gelagat kawan-kawan yang suka menyindir atau memperli dengan kata-kata yang menyakitkan hati kerana terlalu ’komited’ (menumpukan sepenuh usaha dan perhatian dengan perjuangan belajar. Misalnya mereka berkata ”Jangan ganggu profesor kita, dia nak masuk Universiti”, ”Kaki bodek cikgu”, ”Ulat buku” dan sebagainya. Sebenarnya di dalam hati, saya senang dengan kata-kata itu. | ||
19 | Saya rasa guru yang suka marah-marah dan berleter apabila saya tidak menyiapkan kerja sekolah adalah guru yang baik dan dihormati. | ||
20 | Dalam diam-diam saya berazam ”Aku akan kejutkan kawan-kawan dan guru-guruku. Aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. | ||
JUMLAH SKOR |
Pengiraan skor dan prestasi belajar
Kira jumlah jawapan
A. Bilangan YA x 5 = ________
B. Bilangan TIDAK x 2 = ________
Jumlah skor (A-B)
Skima prestasi belajar ;
Cemerlang : 79 – 100
Anda pelajar yang unggul (ideal). Anda adalah pelajar yang matang dan dewasa. Anda berjiwa kental. Lulus dengan cemerlang sudah pasti berada dalam genggaman anda. Masa depan anda bagai bulan purnama yang dipagari bintang bergemerlapan. Mengekalkan usaha dan tabiat belajar sedia ada menjadikan jalan anda menuju kejayaan bertambah terang benderang.
Amat baik : 65 – 78
Anda pelajar yang dinamik. Anda sanggup menghadapi cabaran perjuangan belajar. Anda bakal memperolehi kejayaan yang cemerlang. Apabila anda dapat mengekalkan tabiat belajar anda, sudah pasti kejayaan menanti anda dengan senyuman.
Baik : 51 – 64
Anda boleh lulus dalam peperiksaan. Sifat-sifat positif ada dalam diri anda. Tetapi awas ! Anda boleh terjerumus sekiranya anda tidak berhati-hati. Anda perlu memperbaiki mana-mana kelemahan diri sebelum terlambat.
Sederhana : 41 – 50
Kelulusan anda dalam peperiksaan tidak dapat dipastikan. Sifat-sifat positif dan gigih dalam diri anda tidak mencukupi. Anda perlu berjumpa guru kaunseling bagi memulihkan semangat belajar anda. Segera bertindak sebelum anda terlambat. Jangan tunggu sehingga nasi menjad bubur !!!
Lembap : 37 – 40
Kejayaan tidak dapat diharapkan sekiranya anda berada dalam kategori ini. Anda berjiwa lemah dan tidak sanggup menghadapi cabaran. Anda perlu bersegera berjumpa guru kaunseling. Jika anda berbuat demikian, peluang anda terbuka semula. Kenapa mesti tunggu sehingga nasi benar-benar menjadi bubur. !!!!!
Mengecewakan : Bawah 36